1930 乌拉圭 — 2022 卡塔尔 · 全决赛比分 & 深度数据
| 年份 | 举办国 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 决赛场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 🇺🇾 | 4-2 | 阿根廷 🇦🇷 | 蒙特维的亚 |
| 1934 | 意大利 | 意大利 🇮🇹 | 2-1 (加时) | 捷克斯洛伐克 🇨🇿 | 罗马 |
| 1938 | 法国 | 意大利 🇮🇹 | 4-2 | 匈牙利 🇭🇺 | 巴黎 |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 🇺🇾 | 2-1 (循环决胜) | 巴西 🇧🇷 | 里约热内卢 |
| 1954 | 瑞士 | 西德 🇩🇪 | 3-2 | 匈牙利 🇭🇺 | 伯尔尼 |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 🇧🇷 | 5-2 | 瑞典 🇸🇪 | 斯德哥尔摩 |
| 1962 | 智利 | 巴西 🇧🇷 | 3-1 | 捷克斯洛伐克 🇨🇿 | 圣地亚哥 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 🏴 | 4-2 (加时) | 西德 🇩🇪 | 伦敦 |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 🇧🇷 | 4-1 | 意大利 🇮🇹 | 墨西哥城 |
| 1974 | 西德 | 西德 🇩🇪 | 2-1 | 荷兰 🇳🇱 | 慕尼黑 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 🇦🇷 | 3-1 (加时) | 荷兰 🇳🇱 | 布宜诺斯艾利斯 |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 🇮🇹 | 3-1 | 西德 🇩🇪 | 马德里 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 🇦🇷 | 3-2 | 西德 🇩🇪 | 墨西哥城 |
| 1990 | 意大利 | 西德 🇩🇪 | 1-0 | 阿根廷 🇦🇷 | 罗马 |
| 1994 | 美国 | 巴西 🇧🇷 | 0-0 (点球3-2) | 意大利 🇮🇹 | 洛杉矶 |
| 1998 | 法国 | 法国 🇫🇷 | 3-0 | 巴西 🇧🇷 | 圣但尼 |
| 2002 | 韩国/日本 | 巴西 🇧🇷 | 2-0 | 德国 🇩🇪 | 横滨 |
| 2006 | 德国 | 意大利 🇮🇹 | 1-1 (点球5-3) | 法国 🇫🇷 | 柏林 |
| 2010 | 南非 | 西班牙 🇪🇸 | 1-0 (加时) | 荷兰 🇳🇱 | 约翰内斯堡 |
| 2014 | 巴西 | 德国 🇩🇪 | 1-0 (加时) | 阿根廷 🇦🇷 | 里约热内卢 |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 🇫🇷 | 4-2 | 克罗地亚 🇭🇷 | 莫斯科 |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 🇦🇷 | 3-3 (点球4-2) | 法国 🇫🇷 | 卢赛尔 |
🏆 大力神杯
历届冠军荣耀
⚽ 决赛用球
经典比赛用球
🏟️ 决赛场地
历届举办球场
⭐ 巴西是唯一参加过所有世界杯的国家,且5次夺冠。
📌 1994年决赛0-0,巴西点球3-2意大利,首次点球决胜。
1998年法国3-0巴西,以及1970年巴西4-1意大利,净胜球为3。但1958年巴西5-2瑞典进球数最多(7球)。历史上决赛分差一般不超过2球,竞争极为激烈。
共5届:1994年(巴西vs意大利)、2006年(意大利vs法国)、2010年(西班牙vs荷兰)、2014年(德国vs阿根廷)、2022年(阿根廷vs法国)。其中1994年0-0,其余均为加时后平局。
巴西以5次冠军领跑;德国(含西德)获得4次冠军、4次亚军,亚军次数最多。阿根廷3次冠军,3次亚军。意大利4次冠军,2次亚军。
1930年乌拉圭(东道主)、1934年意大利、1966年英格兰、1974年西德、1978年阿根廷、1998年法国。共6次东道主夺冠。2022年卡塔尔未夺冠。
1930年乌拉圭(4胜)、1938年意大利(4胜)、1970年巴西(6胜)、2002年巴西(7胜)等。但近年难度极大,2018年法国、2022年阿根廷均有平局或点球。
1958年巴西5-2瑞典,总进球7个;1930年乌拉圭4-2阿根廷;2022年阿根廷3-3法国(点球)。净胜球最大为3球(1998年法国3-0巴西,1970年巴西4-1意大利)。
传统强队如荷兰曾3次亚军但无冠军;此外葡萄牙、比利时、英格兰(1冠)、西班牙(1冠)等。亚洲及非洲球队最佳为四强(摩洛哥2022,韩国2002)。
—— 广告位 ——